一、項目編號:GDJX-YB2024135
二、項目名稱:肇慶封開智慧農(nóng)場裝備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(肇慶封開智慧農(nóng)場裝備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市匯奧機電有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)鳳凰一橫路313號B棟101房(部位:B3-003)C棟101房(部位:C1-001) | 1,279,700.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(肇慶封開智慧農(nóng)場裝備采購項目):
貨物類(廣州市匯奧機電有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 無人駕駛水田拖拉機 | 東風井關 | EN954-C(G4) | 1.00(臺) | 287,700.00 | 287,700.00 |
1-2 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 無人駕駛水稻直播機 | 華埔 | 2BDXZ-10A | 1.00(臺) | 198,800.00 | 198,800.00 |
1-3 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 無人駕駛水稻收獲機 | 洋馬 | 4LZ-6.0A(G4) | 1.00(臺) | 379,600.00 | 379,600.00 |
1-4 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 植保無人機 | 大疆 | 3WWDZ-U75A | 1.00(臺) | 75,800.00 | 75,800.00 |
1-5 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 旋耕機 | 巨隆 | 1GQN-230H | 1.00(臺) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-6 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 旱直播機 | 崢嶸 | 2BDH-10 | 1.00(臺) | 29,700.00 | 29,700.00 |
1-7 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控 | / | 定制 | 1.00(臺) | 99,800.00 | 99,800.00 |
1-8 | 其他信息技術(shù)服務 | 農(nóng)場智慧管控平臺 | / | 定制 | 1.00(套) | 199,700.00 | 199,700.00 |
五、評審專家名單:
周其江、胡志峰、梁麗歡、黃小瓏、李維明
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
序號 | 投標人名稱 | 初步評審 | 商務、技術(shù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 金秾科技(廣州)有限公司 | 通過 | 29.80 | 29.98 | 59.78 | 2 |
2 | 梅州市為農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 28.00 | 29.96 | 57.96 | 3 |
3 | 廣州市匯奧機電有限公司 | 通過 | 51.00 | 30.00 | 81.00 | 1 |
各有關當事人對中標結(jié)果有異議的,可以在中標結(jié)果公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:封開縣盛欣城鄉(xiāng)建設投資開發(fā)有限公司
地址:封開縣江口街道大塘一路13號102-2房
聯(lián)系方式:0758-6686559
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東建迅工程項目管理有限公司
地 址:肇慶市端州區(qū)信安五路2號華生商住中心商業(yè)辦公樓1009辦公室
聯(lián)系方式:0758-2237126
3.項目聯(lián)系方式
項聯(lián)系人:李小姐
電 話:0758-2237126
廣東建迅工程項目管理有限公司
2025年1月24日