新區校區二級生物安全實驗室二期建設項目
結果公告
一、項目編號:GDJX-YB2025107
二、項目名稱:新區校區二級生物安全實驗室二期建設項目
三、采購結果
合同包1(新區校區二級生物安全實驗室二期建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東正一實驗裝備有限公司 | 廣州市黃埔區瑞發路1號自編(1)棟四層007房 | 345,600.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(新區校區二級生物安全實驗室二期建設項目):
貨物類(廣東正一實驗裝備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 規格型號 | 投標報價(元) |
1-1 | 其他建筑建材 | PVC地板膠 | 90.00(m2) | 2m*20m | 12150.00 |
1-2 | 其他建筑建材 | 彩鋼板 | 355.00(m2) | 50mm | 78100.00 |
1-3 | 其他建筑建材 | 鋼質子母門 | 4.00(扇) | 1000*2100mm | 16800.00 |
1-4 | 其他建筑建材 | 設備門 | 2.00(扇) | 900*2100mm | 7800.00 |
1-5 | 其他建筑建材 | 鋼質單開門 | 6.00(扇) | 900*2100mm | 23400.00 |
1-6 | 其他建筑建材 | 中空窗 | 3.00(扇) | 600*1200mm | 4500.00 |
1-7 | 其他建筑建材 | 中空窗 | 1.00(扇) | 1500*1200mm | 1900.00 |
1-8 | 其他建筑建材 | 潔凈燈 | 19.00(套) | 300x1200,48W | 5320.00 |
1-9 | 其他建筑建材 | 潔凈燈 | 6.00(套) | 300x600,25W | 1560.00 |
1-10 | 其他制冷空調設備 | 直膨式全新風恒溫恒濕空調機組 | 1.00(套) | SAFKT-L | 128000.00 |
1-11 | 其他信息化設備 | 排風柜 | 2.00(套) | 380V/3N~50hz | 11000.00 |
1-12 | 其他建筑建材 | 消聲器 | 1.00(套) | 500*500*800 | 2500.00 |
1-13 | 其他風機 | 箱式風機 | 1.00(套) | ≥1.1KW 全壓:≥200Pa,風量:≥1500CMH,含風機支吊架等配件 | 3800.00 |
1-14 | 其他建筑建材 | 不銹鋼臺 | 2.00(臺) | 1200*750*850 | 5200.00 |
1-15 | 其他建筑建材 | 洗手柜 | 2.00(臺) | SAF-XSG | 3000.00 |
1-16 | 其他建筑建材 | 更衣柜 | 2.00(臺) | SAF-GYG | 5000.00 |
1-17 | 其他建筑建材 | 緊急沖淋洗眼器 | 1.00(套) | SAN-7304 | 4600.00 |
1-18 | 其他建筑建材 | 實驗室專用三聯水龍頭 | 2.00(套) | SAN-M2302A | 1000.00 |
1-19 | 其他安裝 | 配套設置拆除、改造及安裝 | 1.00(項) | 含本項目拆除舊實驗室,配置整層實驗室安全宣傳標識 | 29970.00 |
五、評審專家名單:
吳韻怡、何正騰、田瑋、李俊卿、李延斌(業主評委)
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
序號 | 投標人名稱 | 初步 評審 | 商務、技術得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
1 | 廣州澤科實驗設備有限公司 | 通過 | 30.60 | 29.42 | 60.02 | 3 |
2 | 廣州舜捷實驗室設備有限公司 | 通過 | 34.30 | 29.35 | 63.65 | 2 |
3 | 廣東正一實驗裝備有限公司 | 通過 | 61.50 | 30.00 | 91.50 | 1 |
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標結果公告發布之日起7個工作日內以書面形式向采購代理機構或采購人提出質疑,逾期將依法不予受理。
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:肇慶醫學院
地址:廣東省肇慶市鼎湖區豐樂路12號
聯系方式:0758-2834374
2.采購代理機構信息
名稱:廣東建迅工程項目管理有限公司
地址:肇慶市端州區信安五路2號華生商住中心商業辦公樓1009辦公室
聯系方式:0758-2237126
3.項目聯系方式
項目聯系人:鄧先生
電話:0758-2237126
廣東建迅工程項目管理有限公司
2025年6月19日